STANDARD POTENTIOMETERS - 24MM
24mm potentiometers, available in Standard lug type (shown) or Combo, which can be inserted into PC ...
Read More
- Product SKU: GG550
- Product Name: STANDARD POTENTIOMETERS - 24MM
- Manufacturer: -ASSORTED
24mm potentiometers, available in Standard lug type (shown) or Combo, which can be inserted into PC boards or wrapped with wire and soldered. Available in resistance values from 500 ohms to 1 Meg (1,000,000) ohms and in both Audio and Linear tapers and with or without switches. Specs: Total resistance: 500 - 1 Meg Ohm. Maximum voltage: Linear = 500V AC; Audio = 250V AC. Resistance tolerance: 20%. Power rating: Linear = 500 mA, .5W; Audio = 250 mA, .25W. Switch rating: 1.0 A@ 12V DC or 125V AC; total rotation: 300º. Rotation life: 15,000 cycles. Bushing diameter: 8 mm. Shaft: 30mm w/ flat 12 mm. Click "more info" for diagram.
STANDARD LUG TYPE
| Part No. | Resistance value | Taper | Switch |
|---|---|---|---|
| GG551 | 1K | Linear | No |
| GG552 | 5K | Linear | No |
| GG553 | 10K | Linear | No |
| GG554 | 50K | Linear | No |
| GG555 | 100K | Linear | No |
| GG556 | 500K | Linear | No |
| GG557 | 1Meg | Linear | No |
COMBO TYPE
<td class= Condition: New
- Product Availability: Available
SKU
GG550
24mm potentiometers, available in Standard lug type (shown) or Combo, which can be inserted into PC boards or wrapped with wire and soldered. Available in resistance values from 500 ohms to 1 Meg (1,000,000) ohms and in both Audio and Linear tapers and with or without switches. Specs: Total resistance: 500 - 1 Meg Ohm. Maximum voltage: Linear = 500V AC; Audio = 250V AC. Resistance tolerance: 20%. Power rating: Linear = 500 mA, .5W; Audio = 250 mA, .25W. Switch rating: 1.0 A@ 12V DC or 125V AC; total rotation: 300º. Rotation life: 15,000 cycles. Bushing diameter: 8 mm. Shaft: 30mm w/ flat 12 mm. Click "more info" for diagram.
STANDARD LUG TYPE
STANDARD LUG TYPE
| Part No. | Resistance value | Taper | Switch |
|---|---|---|---|
| GG558 | 500 | Linear | No |
| GG559 | 1K | Audio | Yes |
| GG560 | 1K | Audio | No |
| GG561 | 5K | Audio | Yes |
| GG562 | 5K | Audio | No |
| GG563 | 10K | Linear | Yes |
| GG564 | 10K | Audio | No |
| GG565 | 10K | Audio | Yes |
| GG566 | 50K | Audio | No |
| GG567 | 50K | Audio | Yes |
| GG568 | 100K | Audio | No |
| GG569 | 100K | Audio | Yes |
| GG570 | 500K | Linear |
| Part No. | Resistance value | Taper | Switch |
|---|---|---|---|
| GG551 | 1K | Linear | No |
| GG552 | 5K | Linear | No |
| GG553 | 10K | Linear | No |
| GG554 | 50K | Linear | No |
| GG555 | 100K | Linear | No |
| GG556 | 500K | Linear | No |
| GG557 | 1Meg | Linear | No |
COMBO TYPE
<td class= Condition: New
| Part No. | Resistance value | Taper | Switch |
|---|---|---|---|
| GG558 | 500 | Linear | No |
| GG559 | 1K | Audio | Yes |
| GG560 | 1K | Audio | No |
| GG561 | 5K | Audio | Yes |
| GG562 | 5K | Audio | No |
| GG563 | 10K | Linear | Yes |
| GG564 | 10K | Audio | No |
| GG565 | 10K | Audio | Yes |
| GG566 | 50K | Audio | No |
| GG567 | 50K | Audio | Yes |
| GG568 | 100K | Audio | No |
| GG569 | 100K | Audio | Yes |
| GG570 | 500K | Linear |
| Part No. | Resistance value | Taper | Switch |
|---|---|---|---|
| GG551 | 1K | Linear | No |
| GG552 | 5K | Linear | No |
| GG553 | 10K | Linear | No |
| GG554 | 50K | Linear | No |
| GG555 | 100K | Linear | No |
| GG556 | 500K | Linear | No |
| GG557 | 1Meg | Linear | No |
COMBO TYPE
<td class= Condition: New
| Part No. | Resistance value | Taper | Switch |
|---|---|---|---|
| GG558 | 500 | Linear | No |
| GG559 | 1K | Audio | Yes |
| GG560 | 1K | Audio | No |
| GG561 | 5K | Audio | Yes |
| GG562 | 5K | Audio | No |
| GG563 | 10K | Linear | Yes |
| GG564 | 10K | Audio | No |
| GG565 | 10K | Audio | Yes |
| GG566 | 50K | Audio | No |
| GG567 | 50K | Audio | Yes |
| GG568 | 100K | Audio | No |
| GG569 | 100K | Audio | Yes |
| GG570 | 500K | Linear |

